Camping
| Camping | tarifs |
|---|---|
| Adultes | 5,40 € |
| Enfants (moins de 7 ans) | 1,60 € |
| Animaux | 2,35 € |
| Tente emplacement | 3,60 € |
| Emplacement caravane / camping-car / van | 5,70€ |
| Branchement électrique | 5,20€/jour |
| Tractage caravane | Gratuit |
| Utilisation lave-linge ou sèche-linge | 5,70 € le jeton |
| Taxe de séjour | 0,20 € |
| Cabane étape 1 ou 2 personnes | Du 01 avril au 30 juin et du 01 septembre au 29 octobre : 29,00€/nuit |
| Cabane étape 1 ou 2 personnes | Du 01 juillet au 31 Août : 42,00€/nuit |
| Caution cabane étape | 150€ |
Le tarif est à 104 € par mois par personne (hors options : branchement électrique, lave-linge etc…)
MOUILLAGE BATEAU PAR MÈTRE ET ZONE D’EMBARCATIONS LÉGÈRES A L’UNITÉ
| Bateau | |
|---|---|
| Minimum | 240,00 € TTC |
| Mètre supplémentaire au prorata | 44,00 € TTC |
| Professionnel | 228,00 € TTC |
| Zone d’embarcations légères | 50,00 € TTC |
| Frais de Mutualisation | Au coûts réels de l’année |
| Frais de Mutualisation renouvellement AOT (ZMEL+ZEL) | 27,17€TTC |
TARIFS TTC « PASSAGES »
| Du 01/05 au 31/08 | Nuit | Semaine |
|---|---|---|
| Jusque 6.99M | 10,00 € | 40,00 € |
| De 7M à 9.99M | 13,00 € | 55,00 € |
| De 10M à 12M | 17,00 € | 75,00 € |
| Du 01/09 au 30/04 | Nuit | Semaine |
|---|---|---|
| Jusque 6.99M | 10,00 € | 25,00€ |
| De 7M à 9.99M | 12,00 € | 30,00€ |
| De 10M à 12M | 15,00 € | 35,00€ |
Lignes de mouillages en bon état (tarif achat/revente) installés jusqu’au 31/12/2024
| Ligne de mouillage innovants 500Kg | 710,00€ |
| Ligne de mouillage innovants 1000Kg | 740,00€ |
| Ligne de mouillage innovants 1500Kg | 850,00€ |
| Ligne de mouillage innovants 2000Kg | 970,00€ |
| Ligne de mouillage innovants 2500Kg | 1070,00€ |
| Ligne de mouillage innovants 3000Kg | 1270,00€ |
| Ligne de mouillage abandonnée | 100,00€ |
| Remplacement ou installation d’une nouvelle ligne de mouillage ou mouillage | Au coûts réels de l’année |
Lignes de mouillages en bon état (tarif achat/revente) installés à partir du 01/01/2025
| Ligne de mouillage innovants 1500Kg | 1730€ |
| Ligne de mouillage innovants 2000Kg | 3230€ |
| Ligne de mouillage innovants 3000Kg | 3520€ |
TERRE-PLEIN DE KEROLAND
| Tarif par bateau et par an | |
|---|---|
| Jusque 4.99M | 57,00 € TTC |
| De 5M à 12M | 114,00 € TTC |
CONCESSIONS CIMETIÈRE
| Concession 15 ans | 242 € |
| Columbarium 15 ans | 544 € |
SALLE POLYVALENTE
| Aux particuliers résidants et entreprises ayant leur siège social sur l’île d’Arz | 1 journée | 2 journée |
|---|---|---|
| location avec la cuisine hors période scolaire | 300 € | 500 € |
| location sans la cuisine | 150 € | 250 € |
| Forfait ménage appliqué en cas de non-respect des conditions de location | 200€ |
TENTE DE RECEPTION
| Tarifs hors associations ildaraises | 280,00 € (1 tente) 400,00 € (2 tentes) |
| Associations iledaraises | Gratuit |
| Caution pour tous et par barnum | 500,00€ |
LOGEMENTS sociaux “La GRANDE VIGNE”
| T2 | 399,41 € |
| T3 | 486,33 € |
| T4 | 624,93 € |
| Entretien poêle à pellets | Refacturation au coût réel |
Logement communaux du batiment de la poste
| Studio (2eme étage droite meublé) | 400,00€ charges comprises | |
| Studio (2eme étage gauche meublé) | 450,00€ charges comprises |
REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
| Redevance d’occupation du domaine public à Béluré (terrasses sans plancher, espaces commerciaux extérieurs) | 48,00 €/m² |
| Local commercial à Béluré | 55,00 €/m² |
| Local parking couvert à Béluré | 600,00 € |
| Redevance d’occupation du domaine public pour les terrasses sur plancher | 68,00 €/m² |
LOCATION PARKING À BARRARACH
| Place de parking | 350,00 €/an |
| Remise d’une nouvelle carte magnétique en cas de perte ou vol | 60,00 € |
OCCUPATION DOMAINE PUBLIC dans le cadre du maRCHé DE PLEIN AIR
Artisans, exploitants agricoles, commerçants : FORFAIT MENSUEL
| Saison estivale (juillet / aout) stand de base : 2 mètres maximum | 45,00€ |
| Saison estivale (juillet / aout) : mètre supplémentaire | 15,00€ |
| Mi-saison (septembre, octobre, avril, mai, juin) stand de base : 2 mètres maximum | 22,00€ |
| Mi-saison : mètre supplémentaire | 7,10€ |
| Saison hivernale (novembre, décembre, janvier, février, mars) stand de base : 2 mètres maximum | 12,00€ |
| Saison hivernale (novembre, décembre, janvier, février, mars) : mètre supplémentaire | 1,80€ |
REPAS CANTINE
| Repas agents communaux | 3,90 € |
| Repas enfants | 3,76 € |
| Repas pour 2 enfants et plus | 3,15 € |
Portage repas
| Repas | 6,51 € |
Maison assistante maternelle (mam)
Tarif par famille d’accès au service
| accès au service par mois pour 1 enfant | 30,00€ |
| accès au service par mois par enfant supplémentaires | 20,00€ |
Frais charges locatives association MAM
| Frais de charges locatives mensuelles | 100,00€ |
Garderie Scolaire
| Tarif pour 1 enfant / jour | 4,10€ |
| Tarif pour 2 enfants d’une même famille présents le même jour | 7,20€ |
| Tarif pour 3 enfants ou plus d’une même famille présents le même jour | 8,20€ |
BROYAGE A DOMICILE / TRANSPORT DE BOIS
| Forfait “broyage” 1 heures (incluant transport & main d’œuvre) | 80,00 € |
| Heure supplémentaire | 60,00 € |
| Transport de bois à domicile sur rendez-vous | 25,00 € |
DESTRUCTION NID DE FRELONS ASIATIQUE
| Sur facture d’un préstataire agrée FDGDON | 50% du montant de la facture |
Auto-partage
| Location horaire | 8,00€ |
PHOTOCOPIES
| Format A4 Recto | 0,35 € N/B 1,15 € Couleur | |
| Format A3 | 0,70 € N/B 2,30 € Couleur | |
| Association A4 | 0,25 € N/B 0,65 € Couleur | |
| Association A3 | 0,50 € N/B 1,30 € Couleur |
CIP “MARINS ET CAPITAINES”
| Plein tarif | 5.00 € |
| Groupe à partir de 10 personnes | 3.50 € |
| Scolaires : Primaires, collégiens, Lycéens | 2.50 € |
| Scolaires : Etudiants ( présentation carte) | 2.50 € |
| Résidents permanents et secondaires | 2.00 € |
| Visite guidée adultes moulin de Berno | 5,00€ |
| Visite guidée adultes moulin de Berno avec accès au musée | 7.00 € |
| Visite guidée scolaires/étudiants moulin de Berno | 2,50€ |
| Visite guidée scolaires/étudiants moulin de Berno avec accès au musée | 3.00 € |
| Enfant de moins de 6 ans, écoliers de l’île d’Arz, exposants et prêteurs, évènements locaux réalisés dans un but pédagogique ou culturel, sans but marchand | Gratuit |
| Location salle d’exposition temporaire | 150,00 € les 15j |
| Commission sur vente | 25% |