Camping
Camping | tarif |
---|---|
Adultes | 5,00 € |
Enfants (moins de 7 ans) | 1,40 € |
Emplacement caravane | 3,05 € |
Branchement électrique journalier | 5,00 € |
Branchement électrique mensuel | 80,00€ |
Animaux | 2,15 € |
Tente emplacement | 3,00 € |
Garage Mort (camping fermé) | 1er janvier au 30 mars et 1er novembre au 31 décembre : 1,40 €/jour |
Garage Mort (camping ouvert) | Du 01 avril au 31 août : 6,60 €/jour Du 01 septembre au 05 novembre : 2.10€/jour |
Douche (résidentiels et campeurs) | GRATUIT |
Utilisation lave-linge ou sèche-linge | 5,20 € le jeton |
Tractage caravane aller simple | 45,00€ |
Caution cabane étape | 150,00€ |
Taxe de séjour | 0,20 € |
Cabane étape 1 ou 2 personnes | Du 01 avril au 30 juin et du 01 septembre au 05 novembre : 26,00€/nuit |
Cabane étape 1 ou 2 personnes | Du 01 juillet au 31 Août : 38,00€/nuit |
Le tarif est à 95 € par mois par personne (hors options : branchement électrique, lave-linge etc…)
Location Mobil home : 160,00€ par mois et par chambre comprenant le branchement électrique + 95,00€ de forfait saisonnier par mois et par saisonnier
MOUILLAGE BATEAU PAR MÈTRE ET ZONE D’EMBARCATIONS LÉGÈRES A L’UNITÉ
Bateau | |
---|---|
Minimum | 195,00 € TTC |
Mètre supplémentaire au prorata | 35,14 € TTC |
Professionnel | 182,06 € TTC |
Zone d’embarcations légères | 38,50 € TTC |
Frais de Mutualisation | Au coûts réels de l’année |
TARIFS TTC « PASSAGES »
Du 01/05 au 31/08 | Nuit | Semaine | Mois |
---|---|---|---|
Jusque 6.99M | 10,00 € | 38,00 € | 120,00 € |
De 7M à 9.99M | 13,00 € | 50,00 € | 160,00 € |
De 10M à 12M | 17,00 € | 70,00 € | 200,00 € |
Du 01/09 au 30/04 | Nuit | Semaine | Mois |
---|---|---|---|
Jusque 6.99M | 10,00 € | 20,00€ | 50,00 € |
De 7M à 9.99M | 12,00 € | 25,00€ | 50,00 € |
De 10M à 12M | 15,00 € | 30,00€ | 50,00 € |
Lignes de mouillages en bon état (tarif achat/revente)
Ligne de mouillage 500Kg | 586,00€ |
Ligne de mouillage 1000Kg | 622,00€ |
Ligne de mouillage 1500Kg | 729,00€ |
Ligne de mouillage 2000Kg | 849,00€ |
Ligne de mouillage 2500Kg | 946,00€ |
Ligne de mouillage 3000Kg | 1146,00€ |
Ligne de mouillage innovants 500Kg | 706,00€ |
Ligne de mouillage innovants 1000Kg | 742,00€ |
Ligne de mouillage innovants 1500Kg | 849,00€ |
Ligne de mouillage innovants 2000Kg | 969,00€ |
Ligne de mouillage innovants 2500Kg | 1066,00€ |
Ligne de mouillage innovants 3000Kg | 1266,00€ |
Ligne de mouillage abandonnée | 100,00€ |
TERRE-PLEIN DE KEROLAN
Tarif par bateau et par an | |
---|---|
Jusque 4.99M | 50,00 € TTC |
De 5M à 12M | 100,00 € TTC |
CONCESSIONS CIMETIÈRE
Concession 15 ans | 218 € |
Columbarium 15 ans | 490 € |
SALLE POLYVALENTE
Aux particuliers résidants et entreprises ayant leur siège social sur l’île d’Arz | 1 journée | 2 journée |
---|---|---|
location avec la cuisine hors période scolaire | 300 € | 500 € |
location sans la cuisine | 150 € | 250 € |
Forfait ménage appliqué en cas de non-respect des conditions de location | 200€ |
TENTE DE RECEPTION
Tarifs hors associations ildaraises | 260,00 € (1 tente) 360,00 € (2 tentes) |
Associations iledaraises | Gratuit |
Caution pour tous et par barnum | 500,00€ |
LOGEMENTS sociaux “La GRANDE VIGNE”
T2 | 382,82 € |
T3 | 466,12 € |
T4 | 598,98 € |
REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
Redevance d’occupation du domaine public à Béluré (terrasses sans plancher, espaces commerciaux extérieurs) | 41,73 €/m² |
Local commercial à Béluré | 46,00 €/m² |
Local parking couvert à Béluré | 550,00 € |
Aire de stockage (espaces extérieurs) à Béluré | 7,61 €/m² |
Redevance d’occupation du domaine public pour les terrasses sur plancher | 60,00 €/m² |
LOCATION PARKING À BARRARACH
Place de parking | 250,00 €/an |
Garage | 850,00 € |
Remise d’une nouvelle carte magnétique en cas de perte ou vol | 60,00 € |
OCCUPATION DOMAINE PUBLIC dans le cadre d’un commerce ambulant
Artisans, exploitants agricoles, commerçants de la commune de l’Ile d’Arz : FORFAIT MENSUEL
Juillet / Aout : stand de moins de 3 mètres | 60,00€ |
Juillet / Aout : stand de plus de 3 mètres, jusqu’à maximum 8 mètres | 120,00€ |
Hors juillet / Aout : stand de moins de 3 mètres | 30,00€ |
Hors Juillet / Aout : stand de plus de 3 mètres, jusqu’à maximum 8 mètres | 60,00€ |
Artisans, exploitants agricoles, commerçants hors commune de l’Ile d’Arz : FORFAIT MENSUEL
Juillet / Aout : stand de moins de 3 mètres | 120,00€ |
Juillet / Aout : stand de plus de 3 mètres, jusqu’à maximum 8 mètres | 240,00€ |
REPAS CANTINE
Repas agents communaux | 3,50 € |
Repas enfants | 3,30 € |
Repas pour 2 enfants et plus | 2,75 € |
Portage repas
Repas | 6.30€ |
Maison assistante maternelle (mam)
Tarif par famille d’accès au service
accès au service par mois pour 1 enfant | 30,00€ |
accès au service par mois par enfant supplémentaires | 20,00€ |
Frais charges locatives association MAM
Frais de charges locatives mensuelles | 100,00€ |
Garderie Scolaire
Tarif pour 1 enfant / jour | 4,00€ |
Tarif pour 2 enfants d’une même famille présents le même jour | 7,00€ |
Tarif pour 3 enfants ou plus d’une même famille présents le même jour | 8,00€ |
BROYAGE A DOMICILE / TRANSPORT DE BOIS
Forfait “broyage” 2 heures (incluant transport & main d’œuvre) | 100 € |
Heure supplémentaire | 40 € |
Transport de bois à domicile sur rendez-vous | 20 € |
DESTRUCTION NID DE FRELONS ASIATIQUE
Nid inférieur à 5 mètres de haut | 90,00 € |
Nid entre 5 mètres et 8 mètres de haut | 115,00 € |
PHOTOCOPIES
Format A4 Recto | 0,25 € N/B 1,00 € Couleur |
Format A3 | 0,30 € N/B 1,20 € Couleur |
Association > 10 copies | 0,15 € N/B 0,50 € Couleur |
CIP “MARINS ET CAPITAINES”
Plein tarif | 4.50 € |
Groupe à partir de 10 personnes | 3.50 € |
Scolaires : Primaires, collégiens, Lycéens | 2.50 € |
Scolaires : Etudiants ( présentation carte) | 2.50 € |
Résidents permanents et secondaires | 2.00 € |
Tarif réduit sur présentation d’une facture d’un repas consommé dans un restaurant de l’île | 3.50 € |
Enfant de moins de 6 ans, écoliers de l’île d’Arz, exposants et prêteurs, évènements locaux réalisés dans un but pédagogique ou culturel, sans but marchand | Gratuit |
Location salle d’exposition temporaire | 100,00 € les 15j |
Commission sur vente | 25% |